
Baby soft bottom toddler shoes
Expected delivery: 7–15 daysNNX-3497
£9.31
Shipping is included in the price.
Size chart
| US | EUR | UK | AUS | JPN | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 6 | 6 | 140 | 140 |
| 7.5 | 23.5 | 6.5 | 6.5 | 143 | 143 |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 146 | 146 |
| 8.5 | 24.5 | 7.5 | 7.5 | 152 | 152 |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 156 | 156 |
| 9.5 | 26 | 8.5 | 8.5 | 159 | 159 |
| 10 | 27 | 9 | 9 | 165 | 165 |
| 10.5 | 27.5 | 9.5 | 9.5 | 168 | 168 |
| 11 | 28 | 10 | 10 | 171 | 171 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 10.5 | 178 | 178 |
| 12 | 30 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 11.5 | 184 | 184 |
| 13 | 31 | 12 | 12 | 191 | 191 |
| 13.5 | 31.5 | 12.5 | 12.5 | 194 | 194 |
General characteristics
| Upper material | mesh |
| Function | Non-slip |
| Thickness | ordinary thickness |
| Tube height | low tube |
| Color | beige, brown, blue |
| Size | 12, 13, 11 |
| Specification | 11cm: 0-June, 12cm: June-September 13cm: 9-12 months |
Dimensions
35 × 30 × 10 cm
















