
فصل الهيدروجين والأكسجين التحليل الكهربائي للمياه المحمولة كوب أنيون غني بالهيدروجين
الشحن المتوقع: 4–6 أيامNNX-1254
1,005.12 د.إ.
الشحن مشمول في السعر.
الخصائص العامة
| تركيز الهيدروجين الغني | ≥ 3000PPB لمدة 10 دقائق |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت |
| الإمكانات السلبية | 200-400 ميجا فولت |
| سعة | 300 مل |
| وقت الشحن | 3-4 ساعات |
| سعة البطارية | 1500 مللي أمبير |
| طريقة الشحن | شحن USB من النوع C |
| مرة واحدة التحليل الكهربائي | 5 دقائق |
الأبعاد
8 × 8 × 25 cm
محتويات العلبة
كوب ماء إلكتروليتي×1 · صورة المنتج:















